指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 165188 | 138117 | 27072 | 19.6 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 6504.07 | 5602.55 | 901.52 | 16.1 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 159181 | 161800 | -2619 | -1.6 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 13110.81 | 13581.88 | -471.07 | -3.5 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 19614.88 | 19184.43 | 430.45 | 2.2 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 2285 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |