指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 130925 | 107021 | 23904 | 22.3 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5229.40 | 4402.13 | 827.27 | 18.8 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 125427 | 128982 | -3555 | -2.8 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 10384.50 | 10875.21 | -490.71 | -4.5 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 15613.90 | 15277.34 | 336.56 | 2.2 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 1849 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |