指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 66065 | 48743 | 17321 | 35.5 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 2811.97 | 2137 | 674.97 | 31.6 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 61050 | 62504 | -1454 | -2.3 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 5121.15 | 5313.58 | -192.43 | -3.6 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 7933.12 | 7450.58 | 482.55 | 6.5 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 652 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |