指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 368498 | 161030 | 207468 | 128.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 14717.12 | 6571.76 | 8145.36 | 123.9 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 391109 | 390265 | 844 | 0.2 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 32638.50 | 32668.36 | -29.85 | -0.1 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 47355.62 | 39240.12 | 8115.51 | 20.7 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 7645 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |