指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 314055 | 144378 | 169677 | 117.5 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 12802.59 | 5894.62 | 6907.97 | 117.2 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 323847 | 324970 | -1123 | -0.3 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 26978.56 | 27067.98 | -89.42 | -0.3 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 39781.15 | 32962.60 | 6818.55 | 20.7 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 5726 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |